Valută - JPY (yeni japonezi)
| Categorie | Țară | Venituri | Profit înainte de impozitare | Impozit plătit | Impozit acumulat | Câștiguri reținute | Numărul de angajați |
| EU(Uniunea Europeană) | AUSTRIA | 13,328,176,925 | 19,239,329 | 74,349,244 | 65,972,792 | 1,697,184,977 | 149 |
| BELGIA | 86,979,538,945 | 1,403,679,726 | 661,435,709 | 888,152,078 | 25,175,445,075 | 717 | |
| BULGARIA | 2,804,550,025 | 238,774,469 | 0 | 25,080,000 | 389,238,404 | 144 | |
| CROAȚIA | 241,157,324 | 30,524,066 | 1,563,387 | 4,136,936 | 52,464,882 | 25 | |
| CZECHO | 10,811,193,717 | 704,349,980 | 142,819,265 | 149,100,056 | (103,233,987) | 525 | |
| DANEMARCA | 12,906,898,260 | 393,886,281 | 61,456,547 | 179,230,148 | 4,853,411,032 | 443 | |
| FINLANDA | 972,945,757 | 113,574,999 | 18,223,846 | 35,730,222 | (64,871,072) | 18 | |
| FRANȚA | 40,242,268,923 | (3,888,644,181) | 198,627,915 | 108,450,332 | 18,783,036,535 | 758 | |
| GERMANIA | 335,568,246,233 | (5,011,546,361) | 13,068,480,418 | 11,842,991,791 | (62,013,936,418) | 7,192 | |
| GRECIA | 1,141,610,952 | 66,190,819 | 0 | 14,896,893 | 3,917,748,706 | 108 | |
| UNGARIA | 6,254,641,611 | 662,656,822 | 121,876,701 | 70,875,298 | 1,820,728,688 | 216 | |
| IRLANDA | 13,314,754,108 | 3,562,327,988 | 397,623,402 | 424,596,839 | 1,367,865,840 | 216 | |
| ITALIA | 107,306,332,850 | 3,571,865,720 | 1,956,395,136 | 966,724,272 | 18,798,767,558 | 5,958 | |
| LITUANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUXEMBURG | 9,499,255,209 | (345,739,404) | 1,024,684,070 | 2,004,493,173 | 41,329,444,870 | 350 | |
| MALTA | 11,423 | (2,169,428) | 0 | 0 | (192,372,450,347) | 0 | |
| ȚĂRILE DE JOS | 43,944,170,800 | (2,013,072,844) | (93,242,294) | 475,448,702 | (13,991,295,930) | 719 | |
| POLONIA | 13,244,166,490 | 26,033,449 | 123,896,354 | 101,057,636 | 1,140,819,359 | 403 | |
| PORTUGALIA | 15,413,030,980 | 935,903,321 | 93,847,611 | 387,028,380 | 2,620,273,427 | 1,564 | |
| ROMÂNIA | 17,807,557,153 | 425,911,744 | 196,422,554 | 69,686,217 | 4,504,235,860 | 1,802 | |
| SLOVACIA | 3,252,082,456 | 253,332,803 | 8,806,297 | 29,943,780 | 37,884,654 | 152 | |
| SPANIA | 356,688,945,086 | (17,201,798,610) | 1,306,979,084 | (3,564,045,375) | (9,344,895,798) | 21,999 | |
| SUEDIA | 4,286,996,111 | (174,945,772) | 22,065,983 | 8,617,832 | 1,362,348,886 | 94 | |
| EEA(Zona Economică Europeană) | NORVEGIA | 3,126,344,611 | 338,145,520 | 270,203,418 | 65,983,451 | 1,832,399,337 | 86 |
| Lista neagră | GUAM | 13,593,396,928 | 140,049,584 | 282,953,665 | 178,817,779 | (7,765,117,417) | 376 |
| PANAMA | 952,776,760 | 335,214,922 | 898,037 | 16,760,831 | 442,411,595 | 109 | |
| RUSIA | 7,313,796 | (2,167,838) | (49,739) | (223,681) | 58,366,738 | 6 | |
| Lista gri | INSULELE VIRGINE BRITANICE | 1,817,949,445 | 1,398,530,003 | 0 | 0 | (368,301,871,597) | 0 |
| COSTA RICA | 1,259,071,899 | (12,057,248) | 0 | 0 | 871,500,248 | 128 | |
| ESWATINI | 171,308,208 | 46,884,030 | 12,483,611 | 16,211,575 | 216,469,969 | 0 | |
| MALAYSIA | 33,195,561,243 | 3,450,099,797 | (137,633,275) | 1,152,531,765 | 3,754,049,227 | 1,637 | |
| TURCIA | 16,248,900,681 | 868,283,948 | 416,483,721 | 418,086,067 | 3,698,301,191 | 2,520 | |
| VIETNAM | 25,227,065,707 | 3,241,860,345 | 1,464,838,978 | 632,021,732 | 9,135,517,603 | 1,072 | |
| Altele | 18,062,202,706,844 | 1,643,189,548,347 | 420,057,894,314 | 562,817,164,082 | 9,738,366,185,913 | 288,981 | |
| Totală | 19,253,810,927,460 | 1,637,245,727,025 | 441,754,383,959 | 579,585,521,603 | 9,232,268,428,008 | 338,467 |
Currency - JPY (Japanese Yen)
| Category | Country | Revenue | Profit Before Tax | Tax Paid | Tax Accrued | Retained earnings | Number of employees |
| EU | AUSTRIA | 13,328,176,925 | 19,239,329 | 74,349,244 | 65,972,792 | 1,697,184,977 | 149 |
| BELGIUM | 86,979,538,945 | 1,403,679,726 | 661,435,709 | 888,152,078 | 25,175,445,075 | 717 | |
| BULGARIA | 2,804,550,025 | 238,774,469 | 0 | 25,080,000 | 389,238,404 | 144 | |
| CROATIA | 241,157,324 | 30,524,066 | 1,563,387 | 4,136,936 | 52,464,882 | 25 | |
| CZECHO | 10,811,193,717 | 704,349,980 | 142,819,265 | 149,100,056 | (103,233,987) | 525 | |
| DENMARK | 12,906,898,260 | 393,886,281 | 61,456,547 | 179,230,148 | 4,853,411,032 | 443 | |
| FINLAND | 972,945,757 | 113,574,999 | 18,223,846 | 35,730,222 | (64,871,072) | 18 | |
| FRANCE | 40,242,268,923 | (3,888,644,181) | 198,627,915 | 108,450,332 | 18,783,036,535 | 758 | |
| GERMANY | 335,568,246,233 | (5,011,546,361) | 13,068,480,418 | 11,842,991,791 | (62,013,936,418) | 7,192 | |
| GREECE | 1,141,610,952 | 66,190,819 | 0 | 14,896,893 | 3,917,748,706 | 108 | |
| HUNGARY | 6,254,641,611 | 662,656,822 | 121,876,701 | 70,875,298 | 1,820,728,688 | 216 | |
| IRELAND | 13,314,754,108 | 3,562,327,988 | 397,623,402 | 424,596,839 | 1,367,865,840 | 216 | |
| ITALY | 107,306,332,850 | 3,571,865,720 | 1,956,395,136 | 966,724,272 | 18,798,767,558 | 5,958 | |
| LITHUANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUXEMBOURG | 9,499,255,209 | (345,739,404) | 1,024,684,070 | 2,004,493,173 | 41,329,444,870 | 350 | |
| MALTA | 11,423 | (2,169,428) | 0 | 0 | (192,372,450,347) | 0 | |
| NETHERLANDS | 43,944,170,800 | (2,013,072,844) | (93,242,294) | 475,448,702 | (13,991,295,930) | 719 | |
| POLAND | 13,244,166,490 | 26,033,449 | 123,896,354 | 101,057,636 | 1,140,819,359 | 403 | |
| PORTUGAL | 15,413,030,980 | 935,903,321 | 93,847,611 | 387,028,380 | 2,620,273,427 | 1,564 | |
| ROMANIA | 17,807,557,153 | 425,911,744 | 196,422,554 | 69,686,217 | 4,504,235,860 | 1,802 | |
| SLOVAKIA | 3,252,082,456 | 253,332,803 | 8,806,297 | 29,943,780 | 37,884,654 | 152 | |
| SPAIN | 356,688,945,086 | (17,201,798,610) | 1,306,979,084 | (3,564,045,375) | (9,344,895,798) | 21,999 | |
| SWEDEN | 4,286,996,111 | (174,945,772) | 22,065,983 | 8,617,832 | 1,362,348,886 | 94 | |
| EEA | NORWAY | 3,126,344,611 | 338,145,520 | 270,203,418 | 65,983,451 | 1,832,399,337 | 86 |
| Black List | GUAM | 13,593,396,928 | 140,049,584 | 282,953,665 | 178,817,779 | (7,765,117,417) | 376 |
| PANAMA | 952,776,760 | 335,214,922 | 898,037 | 16,760,831 | 442,411,595 | 109 | |
| RUSSIA | 7,313,796 | (2,167,838) | (49,739) | (223,681) | 58,366,738 | 6 | |
| Grey List | BVI | 1,817,949,445 | 1,398,530,003 | 0 | 0 | (368,301,871,597) | 0 |
| COSTA RICA | 1,259,071,899 | (12,057,248) | 0 | 0 | 871,500,248 | 128 | |
| ESWATINI | 171,308,208 | 46,884,030 | 12,483,611 | 16,211,575 | 216,469,969 | 0 | |
| MALAYSIA | 33,195,561,243 | 3,450,099,797 | (137,633,275) | 1,152,531,765 | 3,754,049,227 | 1,637 | |
| TURKEY | 16,248,900,681 | 868,283,948 | 416,483,721 | 418,086,067 | 3,698,301,191 | 2,520 | |
| VIETNAM | 25,227,065,707 | 3,241,860,345 | 1,464,838,978 | 632,021,732 | 9,135,517,603 | 1,072 | |
| Others | 18,062,202,706,844 | 1,643,189,548,347 | 420,057,894,314 | 562,817,164,082 | 9,738,366,185,913 | 288,981 | |
| Total | 19,253,810,927,460 | 1,637,245,727,025 | 441,754,383,959 | 579,585,521,603 | 9,232,268,428,008 | 338,467 |
Publicat la data de 25 Martie 2025 / Published on 25th March 2025